供稿单位: 开云在线注册:石庆福 日期: 2013-11-09
中共濮阳市委组织部、市人社局组团企业赴郑州、洛阳高校引进高层次急需人才活动
一、参团企业及人才需求一览表
序号 | 参加单位 | 需求岗位 | 招聘专业 | 需求层次 | 需求 人数 | 合 计 | ||||||||
1 | 中原特种车辆有限公司 | 工程技术 | 机械类 | 本科及以上 | 15 | 30人 (本科及以上15人) | ||||||||
操作技术 | 机械相关 | 高技能工人(技师) | 15 | |||||||||||
2 | 河南雪牛乳业有限公司 | 财务会计 | 财务/金融 | 本科 | 3 | 30人 (本科30人) | ||||||||
仓储管理 | 物流/仓储 | 本科 | 2 | |||||||||||
化验员 | 食品科学 | 本科 | 3 | |||||||||||
质检员 | 原材料分子 | 本科 | 2 | |||||||||||
电子商务 | 计算机网络 | 本科 | 2 | |||||||||||
销售代表 | 营销/贸易 | 本科 | 6 | |||||||||||
机电设备维护 | 机电 | 本科 | 5 | |||||||||||
行政人事专员 | 人力资源 | 本科 | 2 | |||||||||||
储备干部 | 工商管理/机械 | 本科 | 5 | |||||||||||
3 | 河南颖泰农化股份 有限公司 | 证券助理 | 财务/金融 | 本科 | 2 | 21人 (本科21人) | ||||||||
采购经理 | 采购/物流 | 本科 | 2 | |||||||||||
化工工艺技术员 | 应用化工 | 本科 | 5 | |||||||||||
水处理技术员 | 环境工程 | 本科 | 2 | |||||||||||
化验员 | 化工/检验 | 本科 | 2 | |||||||||||
仪表自动化 | 过程/仪表自动化 | 本科 | 3 | |||||||||||
自动化技术研发 | 机械/自动化 | 本科 | 3 | |||||||||||
安环管理员 | 环境工程 | 本科 | 2 | |||||||||||
4 | 河南华峰制药有限公司 | 营销主管 | 药品营销管理 | 本科以上 | 5 | 29人 (本科以上29人) | ||||||||
电话营销员 | 药品销售 | 本科以上 | 20 | |||||||||||
质量部技术员 | 药品质量监管 | 本科以上 | 2 | |||||||||||
化验室化验员 | 药品化验 | 本科以上 | 2 | |||||||||||
5 | 河南省龙都生物科技有限公司 | 研发中心 | 高分子合成 | 硕士 | 3 | 12人 (硕士3人、本科以上9人) | ||||||||
研发中心 | 纺织材料及工程 | 本科以上 | 2 | |||||||||||
设备管理 | 纺织机械及自动化 | 本科以上 | 2 | |||||||||||
车间管理 | 印染 | 本科以上 | 2 | |||||||||||
研发、检验 | 检测分析 | 本科以上 | 2 | |||||||||||
人力专员 | 人力资源 | 本科以上 | 1 | |||||||||||
6 | 濮阳市诚信钻采助剂有限公司 | 财务人员 | 会计类 | 本科 | 1 | 11人 (本科9人,专科2人) | ||||||||
行政助理 | 不限 | 本科 | 1 | |||||||||||
人事助理 | 人力资源 | 本科 | 1 | |||||||||||
外贸人员 | 国贸类 | 本科 | 2 | |||||||||||
研发人员 | 化学类 | 本科 | 1 | |||||||||||
化验员 | 化学类 | 专科 | 2 | |||||||||||
管理培训生 | 不限 | 本科 | 3 | |||||||||||
7 | 濮阳市龙迈电动车 有限公司 | 机械设计技术员 | 机电一体化,机械加工与制造,模具设计与制造 | 大专及其以上 | 20 | 102人 (大专及以上102人) | ||||||||
生产指导技术员 | 机电一体化,机械加工与制造 | 大专及其以上 | 20 | |||||||||||
外贸专员 | 窗体顶端 国贸、外语类、营销类优先 窗体底端 | 大专及其以上 | 20 | |||||||||||
电动车整车销售 | 窗体顶端 专业不限,营销专业优先 窗体底端 | 大专及其以上 | 20 | |||||||||||
电动车配件销售 | 窗体顶端 专业不限,营销专业优先 窗体底端 | 大专及其以上 | 20 | |||||||||||
行政助理 | 外语类、文秘类专业优先 | 大专及其以上 | 2 | |||||||||||
8 | 濮阳市茂家状元红酒业有限公司 | 副总经理 | 工商管理 | 本科 | 1 | 10人 (本科10人) | ||||||||
营销部经理 | 营销策划 | 本科 | 3 | |||||||||||
质检科 | 食品质监 | 本科 | 4 | |||||||||||
财务管理 | 会计 | 本科 | 2 | |||||||||||
9 | 濮阳蔚林化工股份有限公司 | 研发中心实验员 | 高分子、有机合成专业 | 本科 | 5 | 33人 (博士1人、硕士2人,本科5人、大专25人) | ||||||||
化验员 | 化学相关专业 | 大专 | 10 | |||||||||||
安环管理员 | 环境工程 | 本科以及上 | 2 | |||||||||||
储备干部 | 机械或化学相关专业 | 大专 | 15 | |||||||||||
研发中心主任 | 高分子、有机合成专业 | 硕士及以上 | 1 | |||||||||||
10 | 中油石化建设工程有限公司 | 企业管理人员 |
| 本科 | 4 | 38人 (本科38人) | ||||||||
文秘 | 文秘专业 | 本科 | 2 | |||||||||||
工程管理(监理) |
| 本科 | 4 | |||||||||||
工艺安装技术员 | 燃气专业 | 本科 | 6 | |||||||||||
工艺工民建技术员 | 工民建专业 | 本科 | 4 | |||||||||||
油气工艺技术员 | 油气工艺专业 | 本科 | 6 | |||||||||||
预算员 | 造价专业 | 本科/专科 | 6 | |||||||||||
电焊技术员 | 焊接专业 | 专科 | 4 | |||||||||||
电气技术员 | 电气专业 | 本科 | 2 | |||||||||||
11 | 南乐中兴医院 | 临床 | 临床医学 | 本科 | 5 | 21人 (本科9人 、专科12人) | ||||||||
护理 | 护理 | 专科以上 | 10 | |||||||||||
手术室 | 麻醉学 | 本科 | 2 | |||||||||||
影像 | 影像学 | 本科 | 2 | |||||||||||
设备科 | 生物工程 | 专科以上 | 2 | |||||||||||
序号 | 参加单位 | 需求岗位 | 招聘专业 | 需求 层次 | 需求 人数 | 合 计 | ||||||||
12 | 濮阳市中炜精细化工 有限公司 | 生产控制 | 化学工程 | 大专 | 10 | 23人 (其中本科4人,专科19人) | ||||||||
设备维护 | 机电一体化、生产自动化、化工设备及机械 | 大专 | 9 | |||||||||||
化工市场 | 市场营销或贸易、电子商务 | 本科 | 4 | |||||||||||
13 | 盛源集团 | 工艺工程师 | 化学类、化学工程与工艺等相关专业 | 本科及以上 | 20 | 28人 (其中本科以上28人) | ||||||||
人事专员 | 人力资源管理、管理学、法学、心理学等相关专业 | 本科及以上 | 1 | |||||||||||
信息管理专员 | 计算机类、信息类、电气类等相关专业 | 本科及以上 | 1 | |||||||||||
电气工程师 | 电气自动化等相关专业 | 本科及以上 | 1 | |||||||||||
土建工程师 | 土木工程、建筑学、工民建等相关专业 | 本科及以上 | 1 | |||||||||||
文秘 | 汉语言文学类等相关专业 | 本科及以上 | 3 | |||||||||||
三体系内审专员 | 管理类等相关专业 | 本科及以上 | 1 | |||||||||||
14 | 河南君恒实业集团生物科技有限公司 | 工程技术管理 | 化工、化工机械、仪表自动化、工业电气、安全与环境保护相关专业 | 本科及以上 | 15 | 42人 (本科及以上17人、大专及以上25人) | ||||||||
技术操作管理 | 生物技术、生物工程、化工工业等相关专业 | 大专及以上 | 20 | |||||||||||
化验分析岗 | 化验分析、色谱分析等相关专业 | 大专及以上 | 5 | |||||||||||
土建专员 | 工程管理、工程造价、建筑工程、土木工程等相关专业 | 本科及以上 | 2 | |||||||||||
15 | 天津青草环保科技有限公司 | 天津 总部 | 环境影响评价人员 | 环境工程、环境科学及相关专业 | 硕士以上 | 8 | 22人 (硕士以上8人,本科以上11人,大专以上3人) | |||||||
市场业务经理 | 环境工程、环境科学及相关专业 | 本科以上 | 3 | |||||||||||
河南分公司(濮阳) | 环境影响评价人员 | 环境工程、环境科学及相关专业 | 本科以上 | 8 | ||||||||||
市场业务经理 | 工商管理、市场营销、环境工程及相关专业 | 大专以上 | 3 | |||||||||||
16 | 濮阳迈奇科技有限公司 | 研发人员 | 化工 | 硕、本科 | 5 | 10人 (硕士2人,本科8人) | ||||||||
化验员 | 化工 | 本科 | 2 | |||||||||||
技术员 | 化工 | 本科 | 3 | |||||||||||
17 | 河南省晟原安装防腐公司 | 工程资料员 | 工程相关 | 大专以上 | 10 | 41人 (本科以上8人,大专以上33人) | ||||||||
工程材料员 | 不限 | 大专以上 | 8 | |||||||||||
国外工程资料员 | 工程、英语相关 | 本科以上 | 8 | |||||||||||
项目会计 | 财会 | 大专以上 | 5 | |||||||||||
储备基础管理人员 | 不限 | 大专以上 | 10 | |||||||||||
二、人才需求情况合计
共有17家单位参加。人才需求分布:人才需求共计503人,其中博士1人、硕士15人以上、本科251人以上、大专221人以上、技师15人。
三、活动行程安排
时 间 | 招聘会地点 | 参会学校 |
11月12日(周二)上午 9:00-12:00 | 郑州轻工业学院(东风校区图书馆广场) | 郑州轻工业学院 河南财经政法大学 河南农业大学 |
11月12日(周二)下午 14:30-17:30 | 郑州航空工业管理学院(东校区招聘厅) | 郑州航空工业管理学院 华北水利水电学院 河南财经政法大学 |
11月13日(周三)上午 9:00-12:00 | 中原工学院(南校区体育馆东门大厅) | 中原工学院 郑州升达经贸管理学院 河南工程学院 郑州大学西亚斯国际学院 |
11月14日(周四)上午 9:00-12:00 | 洛阳理工学院(王城校区文化广场) | 洛阳理工学院 河南科技大学 |
四、濮阳市人力资源和社会保障局联系方式
联系电话:0393—6665111 6661001
传真:0393—6665808
邮 箱:pyrczxzp@163.com
二○一三年十一月四日